|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
| E-posta: | sales@qdmarinevalve.com |
|---|
JIS deniz bronz küre valfi
F7301 5K 15-65
F7303 16K 15-40
JIS deniz bronz vida aşağı kontrol küre valfi
F7351 5K 15-65
F7409 16K 15-40
![]()
| Ampensand | IMPA | Modül | Ağırlık | Yüz yüze | Flanş diametri. | çırpın | delik | |
| (kg) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | ||||
|
Deniz bronz küre valfi |
750121 | F7301 5K15 | 2.02 | 100 | 80 | 60 | 4×Ф12 | |
| 750122 | F7301 5K20 | 2.86 | 110 | 85 | 65 | 4×Ф12 | ||
| 750123 | F7301 5K25 | 3.54 | 120 | 95 | 75 | 4×Ф12 | ||
| 750124 | F7301 5K32 | 5.00 | 140 | 115 | 90 | 4×Ф15 | ||
| 750125 | F7301 5K40 | 6.48 | 160 | 120 | 95 | 4×Ф15 | ||
| 750126 | F7301 5K50 | 11.70 | 210 | 130 | 105 | 4×Ф15 | ||
| 750127 | F7301 5K65 | 17.00 | 250 | 155 | 130 | 4×Ф15 | ||
| Deniz bronz açı vanalı | 750131 | F7302 5K15 | 1.98 | 55 | 80 | 60 | 4×Ф12 | |
| 750132 | F7302 5K20 | 2.73 | 60 | 85 | 65 | 4×Ф12 | ||
| 750133 | F7302 5K25 | 3.44 | 65 | 95 | 75 | 4×Ф12 | ||
| 750134 | F7302 5K32 | 4.77 | 80 | 115 | 90 | 4×Ф15 | ||
| 750135 | F7302 5K40 | 5.99 | 85 | 120 | 95 | 4×Ф15 | ||
| 750136 | F7302 5K50 | 10.10 | 100 | 130 | 105 | 4×Ф15 | ||
| 750137 | F7302 5K65 | 15.60 | 115 | 155 | 130 | 4×Ф15 | ||
İlgili kişi: Mr.